<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Про автомобили</title>
	<atom:link href="http://courier.lg.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://courier.lg.ua</link>
	<description>полезные советы и обзоры</description>
	<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 21:05:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Что следует знать при продаже авто</title>
		<link>http://courier.lg.ua/44.html</link>
		<comments>http://courier.lg.ua/44.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезно знать]]></category>

		<category><![CDATA[авто]]></category>

		<category><![CDATA[автомобиль]]></category>

		<category><![CDATA[марка]]></category>

		<category><![CDATA[модель]]></category>

		<category><![CDATA[мощьность]]></category>

		<category><![CDATA[продажа]]></category>

		<category><![CDATA[спрос]]></category>

		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-tire.ru/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Продать машину без посредников конечно же на много выгодней по деньгам, однако может занять больше времени. 
Какую цену поставить?
Прежде всего всех интересует вопрос – какую стоимость поставить на авто, чтоб оно продалось. Для этого для начала нужно изучить спрос и предложение на конкретную модель авто. Таким образом Вы сможете определить на сколько он востребован.
Далее необходимо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://courier.lg.ua/44.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Шины для двухколесных транспортных средств</title>
		<link>http://courier.lg.ua/4.html</link>
		<comments>http://courier.lg.ua/4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 22:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-tire.ru/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Характерной особенностью шин для двухколесных транспортных средств, которые на поворотах подвержены значительному наклону, является их закругленное сечение и рисунок протектора, наложенный даже на боковины покрышки.
Покрышка для мотороллера. Это создается двумя или тремя рядами угловатых выступов, расположенных в центральной части беговой дорожки протектора. Эти выступы впиваются в грунт, как когтями, при старте и во время езды [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://courier.lg.ua/4.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Процессы установления равновесия</title>
		<link>http://courier.lg.ua/43.html</link>
		<comments>http://courier.lg.ua/43.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 10:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Интересное]]></category>

		<category><![CDATA[деформация]]></category>

		<category><![CDATA[Резина]]></category>

		<category><![CDATA[сжатие]]></category>

		<category><![CDATA[температура]]></category>

		<category><![CDATA[уплотнения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-tire.ru/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Процессы установления равновесия, временной ход которых определяется перегруппировкой частиц под воздействием теплового движения, называются релаксационными. В данном случае имеет место релаксация напряжений, которая выражается в постепенном уменьшении во времени начального напряжения до его равновесного значения в режиме постоянной деформации.

Причина этого явления связана с перемещением сегментов цепей каучука. Очевидно, что скорость релаксации зависит от таких факторов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://courier.lg.ua/43.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Тепловые и электрические свойства резины</title>
		<link>http://courier.lg.ua/42.html</link>
		<comments>http://courier.lg.ua/42.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 10:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Резина]]></category>

		<category><![CDATA[жидкость]]></category>

		<category><![CDATA[свойства]]></category>

		<category><![CDATA[температура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-tire.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Основные тепловые и электрические свойства резины, полученной из различных типов каучука, приведены в таблице.
Сопротивление резины действию жидкостей, прежде всего, зависит от типа каучука, на основе которого изготовлена резина.
Под воздействием жидкостей резиновые детали изменяют свой объем и физико-механические свойства. Эти изменения зависят, в свою очередь, от температуры и времени воздействия жидкости на резину. Мерилом этих изменений [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://courier.lg.ua/42.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Свойства резин деталей транспортных средств</title>
		<link>http://courier.lg.ua/41.html</link>
		<comments>http://courier.lg.ua/41.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 10:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Резина]]></category>

		<category><![CDATA[горючие материалы]]></category>

		<category><![CDATA[масла]]></category>

		<category><![CDATA[смазки]]></category>

		<category><![CDATA[транспортные средства]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://car-tire.ru/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Свойства резин деталей транспортных средств описаны в нормативе PN-64/C-94I50. Согласно ему, резина делится на два класса: N и S.
Класс N. К нему относят резины, не обладающие сопротивлением воздействию масел, смазок и горючих материалов и предназначенные для изготовления деталей, которые при работе не сталкиваются с перечисленными выше агентами.

Класс S. К нему относят резины, обладающие сопротивлением воздействию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://courier.lg.ua/41.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
